Sueldo de sereno en Uruguay 2026
Respuesta corta: un sereno cobra como mínimo entre $ 26.602 y $ 77.276 por mes en Uruguay, según el sector y la categoría. En mano, con el mínimo típico, son unos $ 30.213.Datos del MTSS, relevados en octubre de 2026 · laudos 2026.
El sueldo mínimo de un sereno en Uruguay no es uno solo: lo fija el laudo del Consejo de Salarios de cada sector. Encontramos 85 categorías en 73 ramas, con mínimos que van de $ 26.602 a $ 77.276 por mes a tiempo completo.
Calcular el sueldo en mano y el costo para la empresa
Donde más se busca
| Puesto | Rama | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|---|
| SerenoMantenimiento y limpieza | TiendasGrupo 10 | $ 36.521por mes | $ 29.363 | Calcular |
| Limpiador y serenoHeladerías sin planta de elaboración | Comercio minorista de la alimentaciónGrupo 11 | $ 32.463por mes | $ 26.100 | Calcular |
| Peón, repartidor, serenoPollerías, almacén tradicional, fiambrerías, granjas | Comercio minorista de la alimentaciónGrupo 11 | $ 32.804por mes | $ 26.374 | Calcular |
| Peón, limpiador, repartidor y serenoAutoservicios, minimercados y almacenes especializados | Comercio minorista de la alimentaciónGrupo 11 | $ 33.678por mes | $ 27.077 | Calcular |
| SerenoServicios auxiliares | Almacenes y autoservicios en cadenaGrupo 11 | $ 36.896por mes | $ 29.664 | Calcular |
| Sereno limpiador | Restaurantes, parrilladas, pizzerías y similaresGrupo 12 | $ 30.132por mes | $ 24.226 | Calcular |
| Sereno limpiador | Cafés, bares y pubsGrupo 12 | $ 30.817por mes | $ 24.777 | Calcular |
| Sereno | Hoteles, apart-hoteles, moteles y hosteríasGrupo 12 | $ 30.734por mes | $ 24.710 | Calcular |
Todas las categorías de sereno, de menor a mayor
| Puesto | Rama | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|---|
| Sereno | Radios del interiorGrupo 18 | $ 26.602por mes | $ 21.388 | Calcular |
| Sereno | Plantaciones de caña de azúcarGrupo 22 | $ 147,78por hora · $ 28.177/mes | $ 22.654 | Calcular |
| SerenoAtención al público (44 h) | Panaderías y confiteríasGrupo 1 | $ 29.508por mes | $ 23.724 | Calcular |
| Sereno | PensionesGrupo 12 | $ 30.020por mes | $ 24.136 | Calcular |
| Sereno limpiador | Restaurantes, parrilladas, pizzerías y similaresGrupo 12 | $ 30.132por mes | $ 24.226 | Calcular |
| Sereno, vigilante, cuidador | Campamentos, bungalows y similaresGrupo 12 | $ 30.722por mes | $ 24.700 | Calcular |
| Sereno | Hoteles, apart-hoteles, moteles y hosteríasGrupo 12 | $ 30.734por mes | $ 24.710 | Calcular |
| Sereno limpiador | Cafés, bares y pubsGrupo 12 | $ 30.817por mes | $ 24.777 | Calcular |
| Portero y sereno | Prensa escrita de Montevideo y ediciones digitalesGrupo 18 | $ 31.019por mes | $ 24.939 | Calcular |
| SerenoFarmacia | Farmacias, homeopatías y herboristeríasGrupo 10 | $ 31.287por mes | $ 25.155 | Calcular |
| Sereno | Casas de cambioGrupo 14 | $ 31.425por mes | $ 25.266 | Calcular |
| Sereno, portero, mantenimientoNo docentes | Enseñanza técnica, comercial y academias de choferesGrupo 16 | $ 719por hora semanal (HSM) · $ 31.636/mes | $ 25.435 | Calcular |
| Sereno | Empresas de servicios financierosGrupo 14 | $ 31.765por mes | $ 25.539 | Calcular |
| Sereno | Radios AM y FM de MontevideoGrupo 18 | $ 32.449por mes | $ 26.089 | Calcular |
| Limpiador y serenoHeladerías sin planta de elaboración | Comercio minorista de la alimentaciónGrupo 11 | $ 32.463por mes | $ 26.100 | Calcular |
| Sereno | Inmobiliarias y administración de propiedadesGrupo 19 | $ 32.746por mes | $ 26.328 | Calcular |
| Limpiador / sereno | Call centersGrupo 19 | $ 32.797por mes | $ 26.369 | Calcular |
| Peón, repartidor, serenoPollerías, almacén tradicional, fiambrerías, granjas | Comercio minorista de la alimentaciónGrupo 11 | $ 32.804por mes | $ 26.374 | Calcular |
| Portero / limpiador / vigilante / sereno | Estiba, manipulación de carga y descargaGrupo 13 | $ 32.830por mes | $ 26.395 | Calcular |
| Portero / limpiador / vigilante / sereno | Embalajes con fines de transporteGrupo 13 | $ 32.830por mes | $ 26.395 | Calcular |
| Portero / limpiador / vigilante / sereno | Terminales terrestres de cargaGrupo 13 | $ 32.830por mes | $ 26.395 | Calcular |
| SerenoNivel 2 | Artículos para el hogarGrupo 10 | $ 33.023por mes | $ 26.550 | Calcular |
| Sereno | TV por abonados del interiorGrupo 18 | $ 33.088por mes | $ 26.603 | Calcular |
| SerenoDistribución | Droguerías y distribución de especialidades farmacéuticasGrupo 10 | $ 33.174por mes | $ 26.672 | Calcular |
| SerenoDepósito y expedición | Venta de motos, ciclomotores y repuestosGrupo 10 | $ 33.389por mes | $ 26.845 | Calcular |
| SerenoAdministración (mensual) | Transporte terrestre de carga internacionalGrupo 13 | $ 33.655por mes | $ 27.059 | Calcular |
| Peón, limpiador, repartidor y serenoAutoservicios, minimercados y almacenes especializados | Comercio minorista de la alimentaciónGrupo 11 | $ 33.678por mes | $ 27.077 | Calcular |
| Sereno / porteroPlanta (jornal) | AceiterasGrupo 1 | $ 1.360,95por jornal · $ 34.024/mes | $ 27.355 | Calcular |
| Sereno limpiadorOperativos | Alquiler y soporte de equipos de filmaciónGrupo 19 | $ 34.078por mes | $ 27.399 | Calcular |
| Sereno - PeónMantenimiento y servicios - cueros vacunos (por hora) | CurtiembresGrupo 5 | $ 179,62por hora · $ 34.248/mes | $ 27.535 | Calcular |
| SerenoAdministración y ventas | Barracas de construcciónGrupo 10 | $ 35.964por mes | $ 28.915 | Calcular |
| SerenoServicios (por hora) | Industria avícolaGrupo 2 | $ 191,21por hora · $ 36.457/mes | $ 29.312 | Calcular |
| SerenoMantenimiento y limpieza | TiendasGrupo 10 | $ 36.521por mes | $ 29.363 | Calcular |
| SerenoDistribución | Distribución de supergásGrupo 10 | $ 36.562por mes | $ 29.396 | Calcular |
| Sereno - Peón prácticoMantenimiento y servicios - cueros vacunos (por hora) | CurtiembresGrupo 5 | $ 192,62por hora · $ 36.726/mes | $ 29.528 | Calcular |
| SerenoÁrea administrativa | Librerías y papeleríasGrupo 10 | $ 36.766por mes | $ 29.560 | Calcular |
| SerenoServicios auxiliares | Almacenes y autoservicios en cadenaGrupo 11 | $ 36.896por mes | $ 29.664 | Calcular |
| Vendedor, sereno, inhumador-exhumador, jardinero | Cementerios privadosGrupo 19 | $ 36.904por mes | $ 29.671 | Calcular |
| SerenoServicio y mantenimiento | Colegios: enseñanza preescolar, escolar, secundaria y terciariaGrupo 16 | $ 839por hora semanal (HSM) · $ 36.916/mes | $ 29.680 | Calcular |
| Sereno-vigilante | Atracciones mecánicas y afinesGrupo 18 | $ 195,64por hora · $ 37.302/mes | $ 29.991 | Calcular |
| SerenoMantenimiento | Importadores y mayoristas de almacenesGrupo 10 | $ 37.435por mes | $ 30.098 | Calcular |
| Sereno, peón, operario común | Heladerías en cadena sin planta de elaboraciónGrupo 11 | $ 37.448por mes | $ 30.108 | Calcular |
| SerenoDepósito y expedición | Repuestos de automotoresGrupo 10 | $ 37.578por mes | $ 30.213 | Calcular |
| SerenoGeneral (jornal) | Transporte de bebidasGrupo 13 | $ 1.533,97por jornal · $ 38.349/mes | $ 30.833 | Calcular |
| Categoría V - Auxiliar responsable de expedición / serenoPersonal administrativo y de ventas | Confiterías y heladerías con planta de elaboraciónGrupo 1 | $ 38.492por mes | $ 30.948 | Calcular |
| Sereno - Medio oficialMantenimiento y servicios - cueros vacunos (por hora) | CurtiembresGrupo 5 | $ 201,92por hora · $ 38.499/mes | $ 30.954 | Calcular |
| Sereno / vigilanteDepósitos portuarios | Depósitos portuariosGrupo 13 | $ 38.656por mes | $ 31.079 | Calcular |
| Vigilante, sereno, portero | Fondos complementarios de previsiónGrupo 14 | $ 38.692por mes | $ 31.108 | Calcular |
| SerenoAdministración | Máquinas de oficinaGrupo 10 | $ 39.233por mes | $ 31.543 | Calcular |
| SerenoCategoría 2 | Bazares, ferreterías, pinturerías y jugueteríasGrupo 10 | $ 39.393por mes | $ 31.672 | Calcular |
| SerenoMolino (por hora) | Molinos de yerbaGrupo 1 | $ 208,58por hora · $ 39.769/mes | $ 31.974 | Calcular |
| Sereno-limpiadorServicio y mantenimiento | Colegios: enseñanza preescolar, escolar, secundaria y terciariaGrupo 16 | $ 905por hora semanal (HSM) · $ 39.820/mes | $ 32.015 | Calcular |
| SerenoPlanta (por hora) | Grasas y margarinasGrupo 1 | $ 212,35por hora · $ 40.488/mes | $ 32.552 | Calcular |
| SerenoTodo el sector (mensual) | Muebles, parquet y productos de maderaGrupo 6 | $ 40.540por mes | $ 32.594 | Calcular |
| SerenoFábrica (jornal) | FideeríasGrupo 1 | $ 1.623por jornal · $ 40.575/mes | $ 32.622 | Calcular |
| Sereno limpiadorTodo el sector (mensual) | Muebles, parquet y productos de maderaGrupo 6 | $ 40.757por mes | $ 32.769 | Calcular |
| Grupo 7: operario práctico, lavador de vehículos, sereno exclusivoOperarios y técnicos | Talleres mecánicos, chapa y pinturaGrupo 8 | $ 40.847por mes | $ 32.841 | Calcular |
| Sereno - OficialMantenimiento y servicios - cueros vacunos (por hora) | CurtiembresGrupo 5 | $ 216,05por hora · $ 41.194/mes | $ 33.120 | Calcular |
| Grupo 6: sereno limpiadorOperarios y técnicos | Talleres mecánicos, chapa y pinturaGrupo 8 | $ 41.358por mes | $ 33.252 | Calcular |
| Sereno limpiadorCategoría 3 | Bazares, ferreterías, pinturerías y jugueteríasGrupo 10 | $ 41.359por mes | $ 33.253 | Calcular |
| Portero / vigilante o sereno | Servicios logísticosGrupo 13 | $ 41.589por mes | $ 33.438 | Calcular |
| Portero / vigilante o sereno | Almacenamiento y depósitos para tercerosGrupo 13 | $ 41.589por mes | $ 33.438 | Calcular |
| Recepcionista, portero, sereno | Educación no formalGrupo 16 | $ 41.664por mes | $ 33.498 | Calcular |
| SerenoMensuales | Operadores y terminales portuariasGrupo 13 | $ 43.430por mes | $ 34.918 | Calcular |
| SerenoPersonal administrativo | Aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticosGrupo 8 | $ 43.704por mes | $ 35.138 | Calcular |
| Limpiador en función de serenoPersonal administrativo | Aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticosGrupo 8 | $ 43.704por mes | $ 35.138 | Calcular |
| Cat. 3: auxiliar 3°, sereno, recepcionista, auxiliar de secretaría | Entidades gremiales (sindicatos, cámaras)Grupo 20 | $ 44.099por mes | $ 35.456 | Calcular |
| Cat. 3: auxiliar 3°, sereno, recepcionista, auxiliar de secretaría | Entidades socialesGrupo 20 | $ 44.099por mes | $ 35.456 | Calcular |
| Sereno con mantenimientoServicio y mantenimiento | Colegios: enseñanza preescolar, escolar, secundaria y terciariaGrupo 16 | $ 1.004por hora semanal (HSM) · $ 44.176/mes | $ 35.518 | Calcular |
| Sereno / portero o conserjeServicios (cocina, lavadero, costura, limpieza) | Salud general (mutualistas, sanatorios, emergencias): trabajadores no médicosGrupo 15 | $ 44.897por mes | $ 36.097 | Calcular |
| SerenoAdministrativos (mensual) | Auxilio mecánico automotrizGrupo 8 | $ 45.113por mes | $ 36.271 | Calcular |
| Sereno | Cines de Montevideo y Costa EsteGrupo 18 | $ 45.265por mes | $ 36.393 | Calcular |
| Sereno | Alquiler y distribución de películasGrupo 18 | $ 45.265por mes | $ 36.393 | Calcular |
| SerenoServicios y varios (jornal) | Plásticos, juguetes y fibra de vidrioGrupo 8 | $ 1.979,24por jornal · $ 49.481/mes | $ 39.783 | Calcular |
| SerenoTaller, mantenimiento y almacén (jornal) | Transporte de pasajeros interdepartamental, urbano del interior y turismoGrupo 13 | $ 2.017,72por jornal · $ 50.443/mes | $ 40.556 | Calcular |
| Sereno / secretario de ventas / cargador facturadorEmpleados (mensual) | LicoreríasGrupo 1 | $ 50.489por mes | $ 40.593 | Calcular |
| SerenoPlanta de silos | Barracas y cooperativas de cerealesGrupo 10 | $ 52.893por mes | $ 42.526 | Calcular |
| SerenoPersonal obrero | Extracción e industrialización de minerales metálicosGrupo 8 | $ 54.173por mes | $ 43.555 | Calcular |
| Sereno (incluye nocturnidad)Café molido (jornal) | Molinos de café y téGrupo 1 | $ 2.214por jornal · $ 55.350/mes | $ 44.501 | Calcular |
| Limpiador y/o sereno | TV abierta del interiorGrupo 18 | $ 55.386por mes | $ 44.530 | Calcular |
| SerenoOperarios (jornal) | Canteras, caleras y balasterasGrupo 9 | $ 2.448,84por jornal · $ 61.221/mes | $ 49.222 | Calcular |
| SerenoMantenimiento, depósito y servicios | Industria farmacéutica (medicamentos de uso humano)Grupo 7 | $ 62.678por mes | $ 50.393 | Calcular |
| Sereno nocturnoObreros (jornal) | Productos químicosGrupo 7 | $ 2.520por jornal · $ 63.000/mes | $ 50.652 | Calcular |
| Sereno de estacionamientoPersonal operativo (jornal) | Auxilio mecánico automotrizGrupo 8 | $ 2.714por jornal · $ 67.850/mes | $ 54.433 | Calcular |
| Sereno recibidor y/o rectificadorGrado 8 | Cooperativas de consumoGrupo 10 | $ 77.276por mes | $ 60.200 | Calcular |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un sereno en Uruguay en 2026?
Depende del sector. Según los laudos de los Consejos de Salarios, el mínimo para sereno va de $ 26.602 a $ 77.276 por mes a tiempo completo (44 horas semanales). Por ejemplo, en Tiendas el mínimo de “Sereno” es $ 36.521 por mes.
¿Cuánto cobra en mano un sereno?
Con el mínimo de $ 36.521 (“Sereno”, Tiendas), sin hijos a cargo, el sueldo líquido aproximado es $ 29.363 por mes, después de descontar BPS, FONASA, FRL e IRPF.
¿Cuánto le cuesta a la empresa un sereno?
Con un sueldo de $ 36.521, el costo mensual para el empleador ronda $ 46.315, sumando aportes patronales y la reserva de aguinaldo y salario vacacional.
¿Por qué el sueldo de un sereno cambia según el sector?
En Uruguay el mínimo no es uno solo para todo el país: lo fija el Consejo de Salarios de cada rama de actividad. El mismo puesto puede tener montos distintos según el sector y la categoría (aprendiz, común, especializado).
¿Hasta cuándo rige este laudo?
La tabla de “Sereno” en Tiendas figura como 1/7/2026 al 31/12/2026. Los mínimos se ajustan en cada ronda del Consejo de Salarios; actualizamos los datos cuando el MTSS publica nuevas actas.
¿Dónde veo el acta oficial?
En cada página de sector enlazamos el acta publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que confirmes el monto en la fuente.
Los valores por hora o por jornal se pasan a mes con 44 horas semanales (4,33 semanas). El sueldo en mano es orientativo: depende de hijos, cónyuge, horas y partidas de cada convenio.