Laudo de Aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos 2026
Sueldos mínimos de Aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos (Grupo 8: Productos metálicos, maquinaria y equipos), según el laudo del Consejo de Salarios. 67 categorías, de $ 30.574 a $ 75.418 por mes a tiempo completo.
Datos parciales · 1/7/2026
Obreros por jornal. El acta tiene 186 categorías; acá están las más frecuentes.
Personal administrativo
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Cadete menor de 18 años | $ 30.574por mes | $ 24.581 | Calcular |
| Mensajero | $ 36.084por mes | $ 29.012 | Calcular |
| Cadete mayor de 18 años | $ 36.088por mes | $ 29.015 | Calcular |
| Auxiliar 4° | $ 40.082por mes | $ 32.226 | Calcular |
| Telefonista | $ 40.083por mes | $ 32.227 | Calcular |
| Telefonista con central a su cargo | $ 40.489por mes | $ 32.553 | Calcular |
| Vendedor depto. técnico 4ª | $ 40.489por mes | $ 32.553 | Calcular |
| Perforador verificador | $ 40.754por mes | $ 32.766 | Calcular |
| Vendedor depto. técnico 3ª | $ 40.774por mes | $ 32.782 | Calcular |
| Auxiliar 3° | $ 41.431por mes | $ 33.311 | Calcular |
| Tenedor de libros | $ 43.317por mes | $ 34.827 | Calcular |
| Informante | $ 43.317por mes | $ 34.827 | Calcular |
| Preparador perforador | $ 43.317por mes | $ 34.827 | Calcular |
| Sereno | $ 43.704por mes | $ 35.138 | Calcular |
| Limpiador en función de sereno | $ 43.704por mes | $ 35.138 | Calcular |
| Auditor tercero | $ 45.060por mes | $ 36.228 | Calcular |
| Cobrador de ventas a plazo | $ 46.151por mes | $ 37.105 | Calcular |
| Cobrador de cuotas letreros luminosos | $ 46.151por mes | $ 37.105 | Calcular |
| Auxiliar 2° | $ 50.242por mes | $ 40.395 | Calcular |
| Ayudante de operador | $ 50.242por mes | $ 40.395 | Calcular |
| Auditor segundo | $ 52.935por mes | $ 42.560 | Calcular |
| Cobrador de cuenta corriente 2ª | $ 53.769por mes | $ 43.230 | Calcular |
| Cajero (movimiento hasta $25.000) | $ 57.685por mes | $ 46.379 | Calcular |
| Vendedor depto. técnico 2ª | $ 58.468por mes | $ 47.008 | Calcular |
| Vendedor (sueldo y comisión) | $ 58.468por mes | $ 47.008 | Calcular |
| Auxiliar 1° | $ 60.900por mes | $ 48.964 | Calcular |
| Operador | $ 60.900por mes | $ 48.964 | Calcular |
| Cobrador de cuenta corriente 1ª | $ 60.904por mes | $ 48.967 | Calcular |
| Auditor primero | $ 64.177por mes | $ 51.598 | Calcular |
| Vendedor depto. técnico 1ª | $ 65.034por mes | $ 52.287 | Calcular |
| Viajante (sueldo y comisión) | $ 65.034por mes | $ 52.287 | Calcular |
| Cajero (movimiento mayor a $25.000) | $ 75.418por mes | $ 58.951 | Calcular |
Personal obrero (jornal)
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Limpiador | $ 1.450,70por jornal · $ 36.268/mes | $ 29.159 | Calcular |
| Portonero o portero | $ 1.609,65por jornal · $ 40.241/mes | $ 32.354 | Calcular |
| Radio armador medio oficial | $ 1.641,84por jornal · $ 41.046/mes | $ 33.001 | Calcular |
| Reparador de receptores medio oficial | $ 1.669,98por jornal · $ 41.750/mes | $ 33.567 | Calcular |
| Mecánico electricista medio oficial | $ 1.743,25por jornal · $ 43.581/mes | $ 35.039 | Calcular |
| Electricista de taller medio oficial | $ 1.743,25por jornal · $ 43.581/mes | $ 35.039 | Calcular |
| Electricista cuidado de fábrica medio oficial | $ 1.743,25por jornal · $ 43.581/mes | $ 35.039 | Calcular |
| Pintor medio oficial | $ 1.745,26por jornal · $ 43.632/mes | $ 35.080 | Calcular |
| Instalador medio oficial | $ 1.776,68por jornal · $ 44.417/mes | $ 35.711 | Calcular |
| Electromecánico baja tensión medio oficial | $ 1.776,68por jornal · $ 44.417/mes | $ 35.711 | Calcular |
| Bobinador medio oficial | $ 1.782,90por jornal · $ 44.573/mes | $ 35.836 | Calcular |
| Medio oficial ajustador de televisores | $ 1.822,44por jornal · $ 45.561/mes | $ 36.631 | Calcular |
| Montador medio oficial | $ 1.852,89por jornal · $ 46.322/mes | $ 37.243 | Calcular |
| Radio armador oficial | $ 1.871,22por jornal · $ 46.781/mes | $ 37.612 | Calcular |
| Chofer de camión | $ 1.962,62por jornal · $ 49.066/mes | $ 39.449 | Calcular |
| Reparador de receptores oficial | $ 1.993,10por jornal · $ 49.828/mes | $ 40.061 | Calcular |
| Oficial vidriero | $ 1.993,10por jornal · $ 49.828/mes | $ 40.061 | Calcular |
| Carpintero oficial | $ 1.993,10por jornal · $ 49.828/mes | $ 40.061 | Calcular |
| Herrero oficial | $ 1.993,10por jornal · $ 49.828/mes | $ 40.061 | Calcular |
| Instalador oficial | $ 2.084,53por jornal · $ 52.113/mes | $ 41.899 | Calcular |
| Bobinador oficial | $ 2.108,94por jornal · $ 52.724/mes | $ 42.390 | Calcular |
| Dibujante | $ 2.158,20por jornal · $ 53.955/mes | $ 43.380 | Calcular |
| Pintor oficial | $ 2.175,94por jornal · $ 54.399/mes | $ 43.736 | Calcular |
| Soldador oficial clase 2ª | $ 2.211,47por jornal · $ 55.287/mes | $ 44.451 | Calcular |
| Electromecánico baja tensión oficial | $ 2.218,63por jornal · $ 55.466/mes | $ 44.594 | Calcular |
| Revisador telefónico | $ 2.267,37por jornal · $ 56.684/mes | $ 45.574 | Calcular |
| Mecánico electricista oficial | $ 2.340,56por jornal · $ 58.514/mes | $ 47.045 | Calcular |
| Electricista de taller oficial | $ 2.340,58por jornal · $ 58.515/mes | $ 47.046 | Calcular |
| Electricista cuidado de fábrica oficial | $ 2.340,58por jornal · $ 58.515/mes | $ 47.046 | Calcular |
| Bobinador teórico práctico | $ 2.340,58por jornal · $ 58.515/mes | $ 47.046 | Calcular |
| Oficial ajustador de televisores | $ 2.340,58por jornal · $ 58.515/mes | $ 47.046 | Calcular |
| Mecánico de servicio de refrigeración, oficial clase 1ª | $ 2.413,66por jornal · $ 60.342/mes | $ 48.515 | Calcular |
| Soldador oficial clase 1ª | $ 2.419,79por jornal · $ 60.495/mes | $ 48.638 | Calcular |
| Montador oficial | $ 2.529,48por jornal · $ 63.237/mes | $ 50.843 | Calcular |
| Experto en radio recepción | $ 2.742,82por jornal · $ 68.571/mes | $ 54.960 | Calcular |
Ver el acta oficial del MTSS · Abrir en la calculadora
Otras ramas del Grupo 8
- Industria metalúrgica
- Autopartes
- Carrocerías y tapicerías, ensamblado
- Talleres mecánicos, chapa y pintura
- Auxilio mecánico automotriz
- Extracción e industrialización de minerales metálicos
- Fábricas de alhajas, fantasías y tallado de piedras
- Plásticos, juguetes y fibra de vidrio
- Industria naval (diques, varaderos y astilleros)