Laudo de Fábricas de pastas 2026
Sueldos mínimos de Fábricas de pastas (Grupo 1: Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco), según el laudo del Consejo de Salarios. 17 categorías, de $ 34.225 a $ 51.000 por mes a tiempo completo.
Vigente: 1/7/2026 al 31/12/2026
Valores por jornal desde 1/7/2026 (suben 2% el 1/10/2026 y 2,5% el 1/3/2027).
Atención al público (44 h)
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Empleado/a de mostrador | $ 1.486por jornal · $ 37.150/mes | $ 29.869 | Calcular |
| Obrero/a de limpieza | $ 1.486por jornal · $ 37.150/mes | $ 29.869 | Calcular |
| Cajero/a | $ 1.520por jornal · $ 38.000/mes | $ 30.552 | Calcular |
Comercial
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Ayudante de reparto | $ 1.369por jornal · $ 34.225/mes | $ 27.517 | Calcular |
| Repartidor en birodado | $ 1.501por jornal · $ 37.525/mes | $ 30.170 | Calcular |
| Ayudante de reparto con cobranza | $ 1.506por jornal · $ 37.650/mes | $ 30.271 | Calcular |
| Chofer | $ 1.679por jornal · $ 41.975/mes | $ 33.748 | Calcular |
| Supervisor | $ 1.789por jornal · $ 44.725/mes | $ 35.959 | Calcular |
| Chofer cobrador | $ 1.847por jornal · $ 46.175/mes | $ 37.125 | Calcular |
Producción (48 h)
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Aprendiz (menor de 18 años) | $ 1.369por jornal · $ 34.225/mes | $ 27.517 | Calcular |
| Obrero/a general | $ 1.486por jornal · $ 37.150/mes | $ 29.869 | Calcular |
| Obrero/a de limpieza | $ 1.486por jornal · $ 37.150/mes | $ 29.869 | Calcular |
| Medio oficial | $ 1.559por jornal · $ 38.975/mes | $ 31.336 | Calcular |
| Ayudante de cocina | $ 1.559por jornal · $ 38.975/mes | $ 31.336 | Calcular |
| Cocinero/a | $ 1.613por jornal · $ 40.325/mes | $ 32.421 | Calcular |
| Oficial | $ 1.790por jornal · $ 44.750/mes | $ 35.979 | Calcular |
| Encargado/a | $ 2.040por jornal · $ 51.000/mes | $ 41.004 | Calcular |
Ver el acta oficial del MTSS · Abrir en la calculadora
Otras ramas del Grupo 1
- Industria láctea
- Distribuidores de productos lácteos
- Heladerías industriales
- Empaque y envasado de frutas, legumbres y hortalizas
- Producción de hielo y cámaras de frío
- Molinos de arroz
- Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores
- Fideerías
- Panificadoras industriales
- Molinos de yerba
- Molinos de café y té
- Aceiteras
- Grasas y margarinas
- Bebidas sin alcohol y cervezas
- Malterías
- Licorerías
- Bodegas
- Panaderías y confiterías
- Confiterías y heladerías con planta de elaboración
- Catering industrial
- Tabacos y cigarrillos
- Acopio y procesamiento de hojas de tabaco