Sueldo de programador en Uruguay 2026
Respuesta corta: un programador cobra como mínimo entre $ 26.602 y $ 125.955 por mes en Uruguay, según el sector y la categoría. En mano, con el mínimo típico, son unos $ 54.532.Datos del MTSS, relevados en octubre de 2026 · laudos 2026.
El sueldo mínimo de un programador en Uruguay no es uno solo: lo fija el laudo del Consejo de Salarios de cada sector. Encontramos 45 categorías en 25 ramas, con mínimos que van de $ 26.602 a $ 125.955 por mes a tiempo completo.
Calcular el sueldo en mano y el costo para la empresa
Donde más se busca
| Puesto | Rama | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|---|
| Analista ICentro de procesamiento de datos | Salud general (mutualistas, sanatorios, emergencias): trabajadores no médicosGrupo 15 | $ 79.753por mes | $ 61.866 | Calcular |
Todas las categorías de programador, de menor a mayor
| Puesto | Rama | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|---|
| Programador | Radios del interiorGrupo 18 | $ 26.602por mes | $ 21.388 | Calcular |
| Programador musical | Radios del interiorGrupo 18 | $ 26.602por mes | $ 21.388 | Calcular |
| Programador / productor musical | Radios AM y FM de MontevideoGrupo 18 | $ 39.172por mes | $ 31.494 | Calcular |
| Programador / productor | Radios AM y FM de MontevideoGrupo 18 | $ 40.001por mes | $ 32.161 | Calcular |
| Programador junior | Prensa escrita de Montevideo y ediciones digitalesGrupo 18 | $ 47.318por mes | $ 38.044 | Calcular |
| ProgramadorÁrea administrativa | Librerías y papeleríasGrupo 10 | $ 52.604por mes | $ 42.294 | Calcular |
| ProgramadorSoftware | Máquinas de oficinaGrupo 10 | $ 55.656por mes | $ 44.747 | Calcular |
| Analista de sistemasÁrea administrativa | Librerías y papeleríasGrupo 10 | $ 56.258por mes | $ 45.231 | Calcular |
| ProgramadorAdministración y ventas | Barracas de construcciónGrupo 10 | $ 57.309por mes | $ 46.076 | Calcular |
| Nivel 7: supervisor, encargado de secretaría, analistaGeneral (44 h) | Entidades deportivas (clubes)Grupo 20 | $ 59.567por mes | $ 47.892 | Calcular |
| Analista programador | Casas de cambioGrupo 14 | $ 59.773por mes | $ 48.057 | Calcular |
| Analista programadorAdministrativos (mensual) | Auxilio mecánico automotrizGrupo 8 | $ 59.883por mes | $ 48.146 | Calcular |
| Analista programador | Empresas de servicios financierosGrupo 14 | $ 60.494por mes | $ 48.637 | Calcular |
| Analista junior | Informática (software y servicios)Grupo 19 | $ 60.610por mes | $ 48.730 | Calcular |
| ProgramadorNo docentes | Enseñanza técnica, comercial y academias de choferesGrupo 16 | $ 1.416por hora semanal (HSM) · $ 62.304/mes | $ 50.092 | Calcular |
| ProgramadorCentro de cómputos | Industria del chacinadoGrupo 2 | $ 65.439por mes | $ 52.613 | Calcular |
| Analista senior | Informática (software y servicios)Grupo 19 | $ 66.008por mes | $ 53.070 | Calcular |
| Analista de aplicacionesSoftware | Máquinas de oficinaGrupo 10 | $ 67.314por mes | $ 54.041 | Calcular |
| ProgramadorPersonal administrativo | Medicamentos y farmacéutica de uso animalGrupo 7 | $ 67.593por mes | $ 54.245 | Calcular |
| Cat. 7: oficial, traductor, conserje, capataz, programador | Entidades gremiales (sindicatos, cámaras)Grupo 20 | $ 68.115por mes | $ 54.627 | Calcular |
| Cat. 7: oficial, traductor, conserje, capataz, programador | Entidades socialesGrupo 20 | $ 68.115por mes | $ 54.627 | Calcular |
| Analista programadorAdministración y ventas | Barracas de construcciónGrupo 10 | $ 68.233por mes | $ 54.713 | Calcular |
| Programador | Productoras de contenidos para TVGrupo 18 | $ 68.846por mes | $ 54.532 | Calcular |
| Analista responsable | Productoras de contenidos para TVGrupo 18 | $ 68.846por mes | $ 54.532 | Calcular |
| Analista programadorPersonal administrativo | Extracción e industrialización de minerales metálicosGrupo 8 | $ 73.847por mes | $ 57.894 | Calcular |
| Programador senior | Prensa escrita de Montevideo y ediciones digitalesGrupo 18 | $ 75.909por mes | $ 59.281 | Calcular |
| Tenedor o analista contableAdministración | Industria del chacinadoGrupo 2 | $ 75.920por mes | $ 59.288 | Calcular |
| Analista de software juniorSoftware | Máquinas de oficinaGrupo 10 | $ 79.391por mes | $ 61.622 | Calcular |
| Analista ICentro de procesamiento de datos | Salud general (mutualistas, sanatorios, emergencias): trabajadores no médicosGrupo 15 | $ 79.753por mes | $ 61.866 | Calcular |
| Programador de computaciónAdministrativos (mensual) | Productos químicosGrupo 7 | $ 84.677por mes | $ 65.177 | Calcular |
| Analista de software seniorSoftware | Máquinas de oficinaGrupo 10 | $ 89.922por mes | $ 68.704 | Calcular |
| Programador de segundaGrado 6 | Cooperativas de consumoGrupo 10 | $ 95.564por mes | $ 72.498 | Calcular |
| ProgramadorSistemas | Industria farmacéutica (medicamentos de uso humano)Grupo 7 | $ 95.944por mes | $ 72.753 | Calcular |
| ProgramadorAdministración, agencias y tránsito (mensual) | Transporte de pasajeros interdepartamental, urbano del interior y turismoGrupo 13 | $ 98.720por mes | $ 74.469 | Calcular |
| Analista | Prensa escrita de Montevideo y ediciones digitalesGrupo 18 | $ 99.578por mes | $ 74.964 | Calcular |
| Analista financiero | Fondos complementarios de previsiónGrupo 14 | $ 101.194por mes | $ 75.896 | Calcular |
| Químico analistaLaboratorio y producción | Industria farmacéutica (medicamentos de uso humano)Grupo 7 | $ 104.373por mes | $ 76.503 | Calcular |
| Programador de primeraGrado 5 | Cooperativas de consumoGrupo 10 | $ 105.447por mes | $ 77.110 | Calcular |
| AnalistaAdministración, agencias y tránsito (mensual) | Transporte de pasajeros interdepartamental, urbano del interior y turismoGrupo 13 | $ 108.546por mes | $ 78.862 | Calcular |
| Analista | TV abierta de MontevideoGrupo 18 | $ 111.960por mes | $ 80.792 | Calcular |
| Analista de sistemas | TV abierta de MontevideoGrupo 18 | $ 111.960por mes | $ 80.792 | Calcular |
| Analista de sistemasSistemas | Industria farmacéutica (medicamentos de uso humano)Grupo 7 | $ 114.902por mes | $ 82.455 | Calcular |
| Analista programadorGrado 4 | Cooperativas de consumoGrupo 10 | $ 116.944por mes | $ 83.609 | Calcular |
| Programador | TV abierta de MontevideoGrupo 18 | $ 125.955por mes | $ 88.703 | Calcular |
| Analista responsable | TV abierta de MontevideoGrupo 18 | $ 125.955por mes | $ 88.703 | Calcular |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un programador en Uruguay en 2026?
Depende del sector. Según los laudos de los Consejos de Salarios, el mínimo para programador va de $ 26.602 a $ 125.955 por mes a tiempo completo (44 horas semanales). Por ejemplo, en Salud general (mutualistas, sanatorios, emergencias): trabajadores no médicos el mínimo de “Analista I” es $ 79.753 por mes.
¿Cuánto cobra en mano un programador?
Con el mínimo de $ 79.753 (“Analista I”, Salud general (mutualistas, sanatorios, emergencias): trabajadores no médicos), sin hijos a cargo, el sueldo líquido aproximado es $ 61.866 por mes, después de descontar BPS, FONASA, FRL e IRPF.
¿Cuánto le cuesta a la empresa un programador?
Con un sueldo de $ 79.753, el costo mensual para el empleador ronda $ 101.141, sumando aportes patronales y la reserva de aguinaldo y salario vacacional.
¿Por qué el sueldo de un programador cambia según el sector?
En Uruguay el mínimo no es uno solo para todo el país: lo fija el Consejo de Salarios de cada rama de actividad. El mismo puesto puede tener montos distintos según el sector y la categoría (aprendiz, común, especializado).
¿Hasta cuándo rige este laudo?
La tabla de “Analista I” en Salud general (mutualistas, sanatorios, emergencias): trabajadores no médicos figura como 1/7/2026 al 31/12/2026. Los mínimos se ajustan en cada ronda del Consejo de Salarios; actualizamos los datos cuando el MTSS publica nuevas actas.
¿Dónde veo el acta oficial?
En cada página de sector enlazamos el acta publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que confirmes el monto en la fuente.
Los valores por hora o por jornal se pasan a mes con 44 horas semanales (4,33 semanas). El sueldo en mano es orientativo: depende de hijos, cónyuge, horas y partidas de cada convenio.