Laudo de Agencias de publicidad 2026
Sueldos mínimos de Agencias de publicidad (Grupo 19: Servicios profesionales, técnicos y otros), según el laudo del Consejo de Salarios. 25 categorías, de $ 30.018 a $ 75.742 por mes a tiempo completo.
Vigente: 1/7/2026 al 31/12/2026
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Aprendiz | $ 30.018por mes | $ 24.134 | Calcular |
| Cadete | $ 30.018por mes | $ 24.134 | Calcular |
| Limpiador | $ 30.018por mes | $ 24.134 | Calcular |
| Armador | $ 34.108por mes | $ 27.423 | Calcular |
| Auxiliar administrativo | $ 34.108por mes | $ 27.423 | Calcular |
| Recepcionista-telefonista | $ 34.108por mes | $ 27.423 | Calcular |
| Operador fotomecánico | $ 38.800por mes | $ 31.195 | Calcular |
| Asistente de producción | $ 38.800por mes | $ 31.195 | Calcular |
| Bocetista | $ 44.375por mes | $ 35.678 | Calcular |
| Redactor asistente | $ 44.375por mes | $ 35.678 | Calcular |
| Productor audiovisual | $ 44.375por mes | $ 35.678 | Calcular |
| Asistente de cuentas | $ 44.375por mes | $ 35.678 | Calcular |
| Asistente de medios | $ 44.375por mes | $ 35.678 | Calcular |
| Jefe de tráfico | $ 44.375por mes | $ 35.678 | Calcular |
| Asistente de contaduría | $ 44.375por mes | $ 35.678 | Calcular |
| Secretaria | $ 44.375por mes | $ 35.678 | Calcular |
| Ilustrador | $ 53.511por mes | $ 43.023 | Calcular |
| Jefe de producción | $ 53.511por mes | $ 43.023 | Calcular |
| Jefe de arte | $ 60.032por mes | $ 48.266 | Calcular |
| Redactor | $ 60.032por mes | $ 48.266 | Calcular |
| Ejecutivo de cuentas | $ 60.032por mes | $ 48.266 | Calcular |
| Jefe de medios | $ 60.032por mes | $ 48.266 | Calcular |
| Encargado de contaduría | $ 60.032por mes | $ 48.266 | Calcular |
| Creativo | $ 68.798por mes | $ 54.499 | Calcular |
| Jefe administrativo | $ 75.742por mes | $ 59.169 | Calcular |
Ver el acta oficial del MTSS · Abrir en la calculadora
Otras ramas del Grupo 19
- Despachantes de aduana
- Empresas suministradoras de mano de obra (temporales)
- Personal de edificios (propiedad horizontal: porteros, limpiadores, etc.)
- Pompas fúnebres y previsoras
- Inmobiliarias y administración de propiedades
- Recolección de residuos domiciliarios y barrido
- Recolección de residuos hospitalarios
- Empresas de limpieza
- Seguridad electrónica (alarmas y monitoreo)
- Seguridad física (vigilancia y guardias)
- Estaciones de servicio y estacionamientos
- Gomerías
- Agencias de viaje
- Investigación de mercado y estudios sociales
- Peluquerías y estética
- Áreas verdes (jardinería y poda)
- Estudios contables
- Sanitarias
- Call centers
- Servicios 0900
- Cementerios privados
- Administración de centros comerciales (shoppings)
- Administradoras de zonas francas
- Informática (software y servicios)
- Alquiler y soporte de equipos de filmación
- Tintorerías y lavaderos
- Servicios audiovisuales para eventos
- Balanzas y puestos de pesaje móviles